| # | Nama Pemilik | Nama Usaha | No Hp | Npwp | Alamat | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan Desa | Tahun Mulai Usaha | Jumlah Karyawan | Omset Pertahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTON PARAYO | Tambakn Ikan | 6285241451506 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2020 | 2 (DUA) | 6.000.000 |
| 2 | ANTON | DRIVER MOBIL PENUMPANG | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 72000000 |
| 3 | ANTON | JUAL SEMBAKO | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
| 4 | ANDI MARIANI | Perangkai Bunga | - | 816.477.434.815.000 | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 03/07/2016 | - | 3.400.000 |
| 5 | AMIADIN | Penjual BBM Eceran | 6282122720054 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2024 | 1 (SATU) | 11.000.000 |
| 6 | ALIMUDDIN ACO | Sembako | 6282119454186 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2018 | - | 5.000.000 |
| 7 | ALFIN | KIOS SAKI | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
| 8 | AGUNG WAHYUDI | - | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | - | - | 14.500.000 |
| 9 | ADLIANTO | KUE RANI | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 14400000 |
| 10 | ADELIA | Depot Air Galon | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 2021 | - | 7.500.000 |
Daftar Usaha Mikro Kecil
Loading...
Saving...
Loading...
SIEKOMIK