# | Nama Pemilik | Nama Usaha | No Hp | Npwp | Alamat | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan Desa | Tahun Mulai Usaha | Jumlah Karyawan | Omset Pertahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasna | Mainan | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 27/02/2010 | _ | 4.000.000 |
2 | HASNA | PENAMBANG EMAS | 6285281782308 | - | JL. MADU,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 12600000 |
3 | Hasmayanti | Pecah Belah | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 21/08/2011 | --- | 13.000.000 |
4 | HASBULLAH | FIKI MOTOR | 6281279474324 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 36000000 |
5 | HASBULLAH | MENJUAL KUE BASAH | 6281279474324 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 9600000 |
6 | HARTINI | JUAL KUE BASAH | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 3600000 |
7 | H. Sudirman | Sembako | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 10/08/2009 | 00 | 12.000.000 |
8 | ETRIANA | Sembako dan Kosmetik | 6285244120148 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2021 | 1 (SATU) | 13.000.000 |
9 | ELIYAS | GABAH ALIFAN | 628522393822 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 14400000 |
10 | ECCE | Jualan Kue | 6282394030541 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2021 | 1 (SATU) | 8.000.000 |
11 | DENI NAIMEN | KANTIN SMP 06 RAROWATU | 6281245710429 | - | JL. ALADIN,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 30000000 |
12 | DARNO | MENJUAL SEMBAKO | 6285247167627 | - | JL. MADU,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 12000000 |
13 | BUSTANG | Bengkel | 6285333383290 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2002 | - | 36.500.000 |
14 | BEDDU | KIOS TIMANG | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
15 | Baso Tauhid | Sendal | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 2015 | ** | 25.000.000 |
16 | ASWIN | KIOS FIKRI | 6282346199403 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
17 | ASWAN | KANTIN MIRZA | 628533325852 | - | JL. MADU,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 3600000 |
18 | ASNI RAFIKA | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 12.900.000 |
19 | ARTANG | PANGKAS RAMBUT AISYAH | 6282290730071 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 12000000 |
20 | ANTON PARAYO | Tambakn Ikan | 6285241451506 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2020 | 2 (DUA) | 6.000.000 |
Daftar Usaha Mikro Kecil
Loading...
Saving...
Loading...