# | Nama Pemilik | Nama Usaha | No Hp | Npwp | Alamat | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan Desa | Tahun Mulai Usaha | Jumlah Karyawan | Omset Pertahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISWANTO | JUAL GORENGAN | 6285230554755 | - | JL. HUDDIN,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
2 | SEGO | KIOS SEGO | 6281245658335 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 18000000 |
3 | SATIA | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 3.600.000 |
4 | SARMILLAH | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 3.590.000 |
5 | SARINAH | - | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | - | - | 3.600.000 |
6 | SARDIAN RIJALI | USAHA MAKAN JADI | 6285214477002 | - | JL. ALADIN,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 3600000 |
7 | SARDIAN RIJALI | USAHA PANGKALAN AGEN LPG | 628214477002 | - | JL. ALADIN,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 7200000 |
8 | SAFRIN | Bengkel | 6282246748044 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2017 | 2 (DUA) | 25.000.000 |
9 | RUSTAN | USAHA SEMBAKO | 6285341844630 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 24000000 |
10 | RUSTAN | JUAL TOKEN LISTRIK | 6285341844630 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
11 | RUSNAH | KUE RUSNAH | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
12 | ROSTIAN LICA | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 23.400.000 |
13 | ROHANI | Toko Kue | 6282345663747 | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2012 | - | 40.000.000 |
14 | RISDAWATI | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 3.600.000 |
15 | RIFKHY | Jualan Kue | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 2021 | - | 6.000.000 |
16 | RATNA MAGI | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 12.000.000 |
17 | RAMLI | KIOS SEMBAKO | 6282239035505 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
18 | RAMIDA | USAHA PERABOT JUAL PERABOTAN | - | - | JL. MADU,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 60000000 |
19 | RAHMANIAR | - | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | - | - | 35.600.000 |
20 | NURSAIDA | Penjahit Pakaian | 6285340840945 | 84.537.509.6-815.000 | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 14 | 2018 | 1 (SATU) | 50.000.000 |
Daftar Usaha Mikro Kecil
Loading...
Saving...
Loading...