# | Nama Pemilik | Nama Usaha | No Hp | Npwp | Alamat | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan Desa | Tahun Mulai Usaha | Jumlah Karyawan | Omset Pertahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NALI | KIOS DAENG | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 2400000 |
2 | NAJEMING | KIOS ALMA | 6285395517888 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 30000000 |
3 | NADIRA RAZAK | KIOS KIFLI | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
4 | NADIRA RAZAK | KIOS KIFLI | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 2400000 |
5 | MUSTAKIM LULU | KANTIN MAMA ROMI | 6281245928055 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 48000000 |
6 | MUSTAKIM LULU | JUAL BERAS | 6281245928055 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 12000000 |
7 | MULIADIN | - | - | - | LRG.PIP | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 7200000 |
8 | MUHAMMAD ARDAN | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 12.000.000 |
9 | MUHAMMAD AMIR | AYAM PETELUR | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 18000000 |
10 | Muh. Sabri | es | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 07/07/2015 | ----- | 5.000.000 |
11 | MUH. IQBAL RAHMAT BONDENG | - | - | - | Lantawonua | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | - | - | 23.450.000 |
12 | MISRAN | Reparasi Sofa | - | 84.706.289.0-815.000 | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 17/02/2017 | ------ | 10.000.000 |
13 | MARJUNI | MAISARAH UNDANGAN | 6285395517871 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 6000000 |
14 | Lalla | Pecah Belah | - | - | Kasipute | Sulawesi Tenggara | Bombana | 4 | 15 | 10/3/20109 | 0 | 10.000.000 |
15 | LA SIRI | SOPIR MOBIL PENUMPANG | - | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 60000000 |
16 | KIMIN | PENGGILINGAN PADI | 6282335029884 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 36000000 |
17 | KIMIN | KANTIN SEKOLAH | 6282335029884 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 72000000 |
18 | KADIR DJUFRI | MOBIL TRUK ANGKUTAN | 6285255921583 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 180000000 |
19 | KADIR DJUFRI | JUAL BELI BERAS | 6285255921583 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 72000000 |
20 | KADIR | TABUNG LPG PITASARI | 6282348700026 | - | JL. POROS KASIPUTE-POLEANG,LAKOMEA | Sulawesi Tenggara | Bombana | 5 | 18 | - | - | 30000000 |
Daftar Usaha Mikro Kecil
Loading...
Saving...
Loading...